King David|King|David Condos for Sale | Active Listings & Prices
3 Bedrooms in KING DAVID OF SUNNY ISLES
$793,000 #|# 707 – 1,447 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$850,000 #|# 602 – 1,449 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$879,090 #|# 508 – 1,449 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$900,000 #|# 708 – 1,449 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$1,050,000 #|# PH2 – 1,449 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
2 Bedrooms in KING DAVID
3 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 707 | $793,000 | 3 / 2 | 1,447 sq.ft. | $548.03 | 193 days ago |
| 602 | $850,000 | 3 / 2 | 1,449 sq.ft. | $586.61 | 303 days ago |
| 508 | $879,090 | 3 / 2 | 1,449 sq.ft. | $606.69 | 28 days ago |
| 708 | $900,000 | 3 / 2 | 1,449 sq.ft. | $621.12 | 0 days ago |
| PH2 | $1,050,000 | 3 / 2 | 1,449 sq.ft. | $724.64 | 306 days ago |
2 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TS6 | $725,000 | 2 / 2 | 1,141 sq.ft. | $635.41 | 0 days ago |
| UPH6 | $750,000 | 2 / 2 | 1,141 sq.ft. | $657.32 | 0 days ago |
| 1103 | $775,000 | 2 / 2 | 1,200 sq.ft. | $645.83 | 8 days ago |
| UPH3 | $790,000 | 2 / 2 | 1,200 sq.ft. | $658.33 | 1 days ago |
3 Bedrooms
2 Bedrooms
';
';
