King David|King|David Condos for Sale | Active Listings & Prices
3 Bedrooms in KING DAVID OF SUNNY ISLES
$798,000 #|# 707 – 1,447 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$820,000 #|# 902 – 1,449 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$850,000 #|# 602 – 1,449 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$899,900 #|# 508 – 1,449 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$1,050,000 #|# PH2 – 1,449 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
2 Bedrooms in KING DAVID CONDO
3 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 707 | $798,000 | 3 / 2 | 1,447 sq.ft. | $551.49 | 144 days ago |
| 902 | $820,000 | 3 / 2 | 1,449 sq.ft. | $565.91 | 130 days ago |
| 602 | $850,000 | 3 / 2 | 1,449 sq.ft. | $586.61 | 280 days ago |
| 508 | $899,900 | 3 / 2 | 1,449 sq.ft. | $621.05 | 0 days ago |
| PH2 | $1,050,000 | 3 / 2 | 1,449 sq.ft. | $724.64 | 306 days ago |
2 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | $775,000 | 2 / 2 | 1,200 sq.ft. | $645.83 | 2 days ago |
3 Bedrooms
2 Bedrooms
';
';
