Apartamentos en King David, Sunny Isles Beach en venta | Precios actuales
3 habitaciones en KING DAVID OF SUNNY ISLES
$793,000 #|# 707 – 1,447 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$850,000 #|# 602 – 1,449 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$879,090 #|# 508 – 1,449 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$900,000 #|# 708 – 1,449 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,050,000 #|# PH2 – 1,449 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en KING DAVID
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 707 | $793,000 | 3 / 2 | 1,447 pies cuadrados | $548.03 | hace 193 días |
| 602 | $850,000 | 3 / 2 | 1,449 pies cuadrados | $586.61 | hace 303 días |
| 508 | $879,090 | 3 / 2 | 1,449 pies cuadrados | $606.69 | hace 28 días |
| 708 | $900,000 | 3 / 2 | 1,449 pies cuadrados | $621.12 | hace 0 días |
| PH2 | $1,050,000 | 3 / 2 | 1,449 pies cuadrados | $724.64 | hace 306 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| TS6 | $725,000 | 2 / 2 | 1,141 pies cuadrados | $635.41 | hace 0 días |
| UPH6 | $750,000 | 2 / 2 | 1,141 pies cuadrados | $657.32 | hace 0 días |
| 1103 | $775,000 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | $645.83 | hace 8 días |
| UPH3 | $790,000 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | $658.33 | hace 1 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
