King David, Sunny Isles Beach Condos for Sale | Active Listings & Prices
3 Bedrooms in King David of Sunny Isles
$678,000 #|# PH5 – 1,200 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$769,000 #|# 707 – 1,447 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$850,000 #|# 602 – 1,449 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$879,090 #|# 508 – 1,449 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$900,000 #|# 708 – 1,449 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$900,000 #|# 1108 – 1,449 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$1,050,000 #|# PH2 – 1,449 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
2 Bedrooms in KING DAVID
3 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PH5 | $678,000 | 3 / 2 | 1,200 sq.ft. | $565 | 1 days ago |
| 707 | $769,000 | 3 / 2 | 1,447 sq.ft. | $531.44 | 209 days ago |
| 602 | $850,000 | 3 / 2 | 1,449 sq.ft. | $586.61 | 334 days ago |
| 508 | $879,090 | 3 / 2 | 1,449 sq.ft. | $606.69 | 51 days ago |
| 708 | $900,000 | 3 / 2 | 1,449 sq.ft. | $621.12 | 0 days ago |
| 1108 | $900,000 | 3 / 2 | 1,449 sq.ft. | $621.12 | 0 days ago |
| PH2 | $1,050,000 | 3 / 2 | 1,449 sq.ft. | $724.64 | 306 days ago |
2 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TS6 | $725,000 | 2 / 2 | 1,141 sq.ft. | $635.41 | 0 days ago |
| UPH6 | $750,000 | 2 / 2 | 1,141 sq.ft. | $657.32 | 0 days ago |
| 1103 | $775,000 | 2 / 2 | 1,200 sq.ft. | $645.83 | 8 days ago |
| UPH3 | $790,000 | 2 / 2 | 1,200 sq.ft. | $658.33 | 1 days ago |
3 Bedrooms
2 Bedrooms
';
';
