...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
17555 Atlantic Blvd 902 3 / 2 1,449 pies cuadrados 2026-04-16 2026-09-15 130 días $820,000 Vendido por $780,000
17555 Atlantic Blvd 702 3 / 2 1,449 pies cuadrados 2025-05-20 2025-11-14 134 días $790,000 Vendido por $750,000
17555 Atlantic Blvd 1202 3 / 2 1,449 pies cuadrados 2024-03-05 2024-07-30 62 días $890,000 Vendido por $830,000
17555 Atlantic Blvd 906 2 / 2 1,141 pies cuadrados 2023-11-02 2024-03-22 121 días $725,000 Vendido por $650,000
17555 ATLANTIC BLVD 1101 3 / 2 0 pies cuadrados 2023-05-30 2023-11-16 125 días $780,000 Vendido por $740,000
17555 Atlantic Blvd PH1 3 / 2 1,447 pies cuadrados 2022-09-06 2023-05-26 223 días $797,000 Vendido por $735,000
17555 Atlantic Blvd UPH5 2 / 2 1,200 pies cuadrados 2022-06-30 2022-10-05 41 días $720,000 Vendido por $700,000
17555 Atlantic Blvd PH6 2 / 2 1,141 pies cuadrados 2021-07-22 2022-05-03 216 días $639,000 Vendido por $635,000
17555 Atlantic Blvd 1208 3 / 2 1,449 pies cuadrados 2021-11-09 2022-04-15 84 días $778,000 Vendido por $750,000
17555 Atlantic Blvd 503 2 / 2 1,200 pies cuadrados 2021-04-18 2022-03-30 177 días $530,000 Vendido por $467,000
17555 Atlantic Blvd 1202 3 / 2 1,449 pies cuadrados 2021-12-21 2022-03-28 68 días $775,000 Vendido por $750,000
17555 Atlantic Blvd 905 2 / 2 1,200 pies cuadrados 2021-12-17 2022-03-14 44 días $557,000 Vendido por $537,500
17555 Atlantic Blvd 806 2 / 2 1,141 pies cuadrados 2021-11-20 2022-02-01 10 días $570,000 Vendido por $540,000
17555 ATLANTIC BLVD TS2 3 / 2 1,449 pies cuadrados 2021-11-02 2022-01-26 40 días $649,000 Vendido por $640,000
17555 Atlantic Blvd 608 3 / 2 1,449 pies cuadrados 2021-03-23 2022-01-05 178 días $750,000 Vendido por $700,000
17555 Atlantic Blvd 904 2 / 2 1,141 pies cuadrados 2021-07-26 2021-10-22 33 días $550,000 Vendido por $510,000
17555 Atlantic Blvd TS3 2 / 2 1,200 pies cuadrados 2021-04-09 2021-05-06 0 días $458,000
17555 Atlantic Blvd TS1 3 / 2 1,447 pies cuadrados 2020-10-28 2021-03-04 82 días $570,000 Vendido por $533,000
17555 Atlantic Blvd 903 2 / 2 1,200 pies cuadrados 2020-11-04 2021-02-23 96 días $359,000 Vendido por $350,000
17555 Atlantic Blvd 603 2 / 2 1,200 pies cuadrados 2020-07-16 2021-02-18 189 días $369,000 Vendido por $350,000
17555 Atlantic Blvd 608 3 / 2 1,449 pies cuadrados 2020-08-23 2021-02-08 101 días $499,000 Vendido por $450,000
17555 Atlantic Blvd 1102 3 / 2 1,449 pies cuadrados 2020-11-20 2021-01-22 33 días $449,900 Vendido por $401,000
17555 Atlantic PH7 3 / 2 1,447 pies cuadrados 2019-04-18 2019-09-20 84 días $630,000 Vendido por $520,000
17555 Atlantic Blvd 603 2 / 2 1,200 pies cuadrados 2018-11-16 2019-05-02 119 días $379,000 Vendido por $375,000
17555 Atlantic Blvd 507 3 / 2 1,447 pies cuadrados 2017-06-30 2019-02-18 523 días $489,989 Vendido por $470,000
17555 Atlantic Blvd UPH5 2 / 2 1,200 pies cuadrados 2018-07-24 2018-09-27 35 días $563,000 Vendido por $450,000
17555 ATLANTIC BLVD 804 2 / 2 1,141 pies cuadrados 2018-04-23 2018-08-17 113 días $430,000 Vendido por $416,000
17555 Atlantic Blvd PH3 2 / 2 1,200 pies cuadrados 2017-10-26 2018-06-18 184 días $469,999 Vendido por $450,000
17555 ATLANTIC BL 708 3 / 2 1,449 pies cuadrados 2014-03-19 2014-09-15 139 días $636,000 Vendido por $600,000
17555 ATLANTIC BL 501 3 / 2 1,447 pies cuadrados 2012-03-15 2014-07-31 831 días $659,000 Vendido por $640,000
17555 ATLANTIC BL 802 3 / 2 1,447 pies cuadrados 2014-03-24 2014-04-15 10 días $618,000 Vendido por $585,000
17555 ATLANTIC BL PH3 2 / 2 1,200 pies cuadrados 2014-02-01 2014-04-10 47 días $588,888 Vendido por $530,000
17555 ATLANTIC BL PH7 3 / 2 1,447 pies cuadrados 2014-03-17 2014-03-17 0 días $699,000 Vendido por $645,000
17555 ATLANTIC BL 1002 3 / 2 1,449 pies cuadrados 2013-04-02 2014-02-07 286 días $585,000 Vendido por $560,000
17555 ATLANTIC BL 1107 3 / 2 1,447 pies cuadrados 2013-07-28 2014-01-10 121 días $591,500 Vendido por $580,000
17555 ATLANTIC BL 1105 2 / 2 1,300 pies cuadrados 2013-03-01 2013-10-04 206 días $555,000 Vendido por $510,000
17555 ATLANTIC BLVD. 905 2 / 2 1,292 pies cuadrados 2013-05-15 2013-09-27 68 días $518,000 Vendido por $477,000
17555 ATLANTIC BL 804 2 / 2 953 pies cuadrados 2013-01-31 2013-09-27 230 días $418,000 Vendido por $410,000
17555 ATLANTIC BL 806 2 / 2 1,141 pies cuadrados 2013-02-12 2013-03-18 52 días $436,000 Vendido por $385,000
17555 ATLANTIC BL UPH6 2 / 2 1,336 pies cuadrados 2013-02-01 2013-03-06 10 días $448,000 Vendido por $435,000
17555 ATLANTIC BL 701 3 / 2 1,447 pies cuadrados 2012-11-06 2012-12-31 167 días $549,000 Vendido por $525,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.